1室2名様の料金です。

1月11日 〜 2月28日,,,,,10月1日 〜 12月20日
全日、月,火,水,木,金,土,日曜日の利用料金
(税込み)(3連休以上を除く)
.
A室1室
広さ24畳(44m2)
素泊まり料金 
↓円
岩盤浴部屋
広さ24畳(44m2)
素泊まり料金 
↓円
富士山と海が見える部屋
広さ18畳(33m2)B室
素泊まり料金 
↓円
1日間利用 ..16.500 . 22.000 ............. 22.000
2日間利用 ..27.500 . 37.400 ............. 37.400
3日間利用 ..38.500 . 52.800 ............. 52.800
1週間利用 ..77.000 103.400 ........... 103.400
===================
3月1日 〜 6月30日の利用料金
全日、月,火,水,木,金,土,日曜日の利用料金
(税込み)(3連休以上を除く)

A室1室
広さ24畳(44m2)
素泊まり料金 
↓円
岩盤浴部屋
広さ24畳(44m2)
素泊まり料金 
↓円
富士山と海が見える部屋
広さ18畳(33m2)B室
素泊まり料金 
↓円
1日間利用 ..22.000 . 27.500 ............. 27.500
2日間利用 ..37.400 . 47.300 ............. 47.300
3日間利用 ..52.800 . 66.000 ............. 60.000
1週間利用 103.400 129.800 .......... 129.800
===================
7月1日 〜 9月31日
火,水,木曜日の利用料金
(税込み)(3連休以上を除く)

A室1室
広さ24畳(44m2)
素泊まり料金 
↓円
岩盤浴部屋
広さ24畳(44m2)
素泊まり料金 
↓円
富士山と海が見える部屋
広さ18畳(33m2)B室
素泊まり料金 
↓円
1日間利用 ..27.500 . 33.000 ............. 33.000
2日間利用 ..47.300 . 55.000 ............. 55.000
3日間利用 ..66.000 . 79.200 ............. 79.200
1週間利用 129.800 154.000 ............154.000
===================
7月1日 〜 9月31日
金,土,日,月曜日の利用料金
(税込み)(3連休以上を除く)
A室1室
広さ24畳(44m2)
素泊まり料金 
↓円
岩盤浴部屋
広さ24畳(44m2)
素泊まり料金 
↓円
富士山と海が見える部屋
広さ18畳(33m2)B室
素泊まり料金 
↓円
1日間利用 ..33.000 . 38.500 ............. 38.500
2日間利用 ..55.000 . 66.000 ............. 66.000
3日間利用 ..79.900 . 93.500 ............. 93.500
1週間利用 154.000 181.500 ............181.500
===================
3連休以上とゴールデンウィーク,,,,,
年末年始 (12月21日 〜 1月10日まで)
(税込み)(3連休以上を除く)
A室1室
広さ24畳(44m2)
素泊まり料金 
↓円
岩盤浴部屋
広さ24畳(44m2)
素泊まり料金 
↓円
富士山と海が見える部屋
広さ18畳(33m2)B室
素泊まり料金 
↓円
1日間利用 ..38.500 . 44.000 ............. 44.000
2日間利用 ..66.000 . 74.800 ............. 74.800
3日間利用 ..92.400 105.600 ........... 105.600
1週間利用 181.500 209.000 ............209.000

Top | index